Beschreibung
Tesa MICRO-HITE digitales Höhenmessgerät
Tesa MICRO-HITE digitales Höhenmessgerät sind manuell einstellbare Hóhenmesser für umfangreiche Messungen in 1D- oder 2D-Koordinatenrichtung. Die Robustheit der Basis und des Rahmens aus Gusseisen macht den Höhenmesser zu einem zuverlässigen Werkzeug, das unter allen Bedingugen eine hervorragende Wiederholbarkeit und Präzision garantiert.
Ausführung:
- Inkremental geteilter Glasmaßstab mit Referenzpunkt.
- Sehr hohe Genauigkeit durch automatische Korrektur systematischer Messabweichungen. Längenausdehnungskoeffizient wie Stahl.
- Zuschaltbare Luftlagerung
- Benutzerfreundliche Anwendung durch mehrsprachige Kontexthilfe in den aktiven Funktionen.
Hybrides Bedienpanel
- Hinterleuchtete Tastatur mit vereinfachter übersichtlicher Darstellung mit klaren Informationen.
- Komfortable und flexible Bedienung durch parallele Nutzung von Tastatur und Touch-Display.
- Ergonomische Körperhaltung durch flexibel verstellbares Bedienpanel.
Software / Messfunktionen
- Umfangreiche Messmöglichkeiten wie Parallelismus, Winkelmessungen, einfache 2D-Messungen, usw..
- Integrierter Rechner.
- Automatische Berechnung der Messergebnisse bei Programmwiederholungen durch hinterlegbare Funktionen.
- Eingabemöglichkeit von kundenspezifischen Toleranzen. Iso-Toleranzen sind automatisch in der Software hinterlegt. Direkte und übersichtliche Information des Anwenders über Gut/Ausschuß.
- Einfache Erstellung von Messberichten.
- Zeitgewinn und Vereinfachung der Prozesse bei Serienmessungen.
- Optionale Datenverwaltung überMesssoftware Stat-Express oder Data-Direct. Speichermöglichkeit über USB-Stick.
Spezifikationen:
MICRO-HITE 350 | MICRO-HITE 600 | MICRO-HITE 900 | MICRO-HITE 350F | MICRO-HITE 600F | MICRO-HITE 900F | |
Artikelnummer | 730073 | 730074 | 730075 | 730076 | 730077 | 730078 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Ablesung umschaltbar | mm/inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch |
Ziffernschritwert umschaltbar | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Messbereich | 365 | 615 | 920 | 365 | 615 | 920 |
Maximaler Anwendungsbereich | 520 | 770 | 1075 | 520 | 770 | 1075 |
Fehlergrenze (L= Messlänge in mm) | 2 + 2L / 1000 µm | 2 + 2L / 1000 µm | 2 + 2L / 1000 µm | 2 + 2L / 1000 µm | 2 + 2L / 1000 µm | 2 + 2L / 1000 µm |
Wiederholpräzision(2 σ) | ≤1 µm | ≤1 µm | ≤1 µm | ≤1 µm | ≤1 µm | ≤1 µm |
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) | 7 µm | 9 µm | 11 µm | 7 µm | 9 µm | 11 µm |
Verfahrmethode des Messschlitten | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Akkuart | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Messkraft | 1,6 ± 0,25N | 1,6 ± 0,25N | 1,6 ± 0,25N | 1,6 ± 0,25N | 1,6 ± 0,25N | 1,6 ± 0,25N |
Gewicht | 33 kg | 37 kg | 45 kg | 33 kg | 37 kg | 45 kg |
Prüfprotokoll | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kalibrierung | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
Feineinstellung | Ohne | Ohne | Ohne | Mit | Mit | Mit |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.