Beschreibung
Easson GS11 linearencoder
Easson GS11 linearencoder 1 µm in Kombination mit der Digitalanzeige von Easson sind für konventionelle Maschinen oder andere Geräte mit großen Linearbewegungen wie Drehmaschinen, Fräsmaschinen und CNC-Geräte konzipiert. Mit einem starken Fokus auf Qualität ist Easson nicht nur weltweit bekannt, sondern auch sehr gefragt. Sie können den Geberausgang zum automatischen Positionieren von Maschinen oder ähnlichen Geräten über eine CNC- oder SPS-Einheit verwenden. Die Encoder können auch zum Messen mit anderen Messgeräten verwendet werden, die für Inspektions- und hochgenaue Messungen verwendet werden.
- Spezifikationen:
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Signaltyp | TTL | TTL | EIA-422 | EIA-422 | TTL | TTL | EIA-422 | EIA-422 | |
Auflösung | 5 µm | 1 µm | 5 µm | 1 µm | 5 µm | 1 µm | 5 µm | 1 µm | |
Genauigkeit | 100-450 mm | ± 6 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 4 µm |
500-800 mm | ± 10 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 8 µm | n.a. | ||||
1050-1200 mm | ± 15 µm | ± 12 µm | ± 15 µm | ± 12 µm | n.a. | ||||
1300-1500 mm | ± 25 µm | n.a. | |||||||
Messbereich | 100-1200 mm | Erhöhung pro 50 mm | Erhöhung pro 50 mm bis max. 500 mm | ||||||
1300-1500 mm | Erhöhung pro 50 mm | n.a. | |||||||
Wiederholbarkeit | 2 µm (0.002 mm) | ||||||||
Hysterese | 3 µm (0.003 mm) | ||||||||
Wiederholbarkeit | DIN 40050 IP53/54 | ||||||||
Stromversorgung | 5 VDC ± 5% | ||||||||
Optisches Lesesystem | Infrarot, 880nm | ||||||||
Führungslesesystem | Lagerlesekopf, 5 Lager | ||||||||
Encoderglas | Grating period 20 µm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.